El siguiente cuadro te ayudará a saber: ¿Cómo voy con en tema?
cuando presionas en "Aplicar" te rediriges a una nueva pestaña. Si no quieres salir, ¡no des clic!
Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 1 | |
---|---|---|---|---|
Recorrido del Material | Recorrí el material paso a paso, leí y realice todas las actividades y en el orden sugerido. (3) | Recorrí el material, leí y realice algunas actividades. (2.5) | Intente realizar las actividades con escasa lectura sobre el tema. (2) | Vine directo a la sección de evaluación. (0) |
Actividad de selección | Logré realizar correctamente el ejercicio de forma individual o colectiva sin consultar al docente. (2) | Parcialmente correcto o con asistencia del docente. (1) | No logre realizarlo correctamente. (0.2) | No lo intenté. (0) |
Preguntas y respuestas: | Logré realizar correctamente el ejercicio de forma individual o colectiva sin consultar al docente. (2) | Parcialmente correcto o con asistencia del docente. (1) | No logre realizarlo correctamente. (0.2) | No lo intenté. (0) |
Rellenar huecos: | Logré realizar correctamente el ejercicio de forma individual o colectiva sin consultar al docente. (2) | Parcialmente correcto o con asistencia del docente. (1) | No logre realizarlo correctamente. (0.2) | No lo intenté. (0) |
Ejercicios de Aplicación | Pude realizarlos sin problemas en Scratch. Lo realizado se ajusta a la muestra proporcionada. (3) | Logros parciales. Algún ejercicio quedó bien pero otros funcionan parcialmente. (2.5) | Algún ejercicio funciona parcialmente. (2) | No logre que funcionaran o no intenté realizarlos. (0) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuación
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva